目录号 | 品名 | CAS号 | 描述 | 详情 |
---|---|---|---|---|
HD02016 | Methymycin | 497-72-3 | ||
HD02017 | Midecamycin | 35457-80-8 | ||
HD02014 | Methylenomycin A | 52775-76-5 | ||
HD02015 | Methylenomycin B | 52775-77-6 | ||
HD02012 | Menoxymycin B | 160523-76-2 | ||
HD02013 | 3-Methoxy-2,5-toluquinone | 611-68-7 | ||
HD02010 | Melrosporus | 102367-17-9 | ||
HD02011 | Menoxymycin A | 160492-65-9 | ||
HD02008 | Melleolide L | 298702-67-7 | ||
HD02009 | Melleolide M | 264229-82-5 | ||
HD02005 | Melithiazole C | 214420-47-0 | ||
HD02006 | Melithiazole K | 248938-47-8 | ||
HD02007 | Melithiazole N | 248938-54-7 | ||
HD02003 | Melithiazole A | 170894-30-1 | ||
HD02004 | Melithiazole B | 170894-31-2 | ||
HD02001 | Megovalicin B | 89759-26-2 | ||
HD02002 | Megovalicin H | 115932-37-1 | ||
HD01999 | Matlystatin E | 140638-26-2 | ||
HD02000 | Matlystatin F | 140667-42-1 | ||
HD01997 | Matlystatin B | 140923-32-6 |
您是第 2866108 位访问者
电话:0086-571-89903882
邮箱:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 浙江珲达生物科技有限公司
浙ICP备20008217-2号
Designed by Wanhu 公安备案号 33010502006723