目录号 | 品名 | CAS号 | 描述 | 详情 |
---|---|---|---|---|
HD00559 | Albocycline | 25129-91-3 | ||
HD00560 | Albocycline K3 | 178114-31-3 | ||
HD00556 | 2-( 3-Alanyl) clavam | 74758-63-7 | ||
HD00557 | Alazopeptin | 1397-84-8 | ||
HD00554 | Alanosin | 5854-95-5 | ||
HD00555 | Alanylbactobolin | 74141-68-7 | ||
HD00552 | Alahopcin | 82576-50-9 | ||
HD00553 | Alamethicin | 27061-78-5 | ||
HD00550 | Ala ( 0 ) -actagardine | 223465-14-3 | ||
HD00551 | Aladapcin | 114540-27-1 | ||
HD00548 | AK-toxin Ⅰ | 85146-09-4 | ||
HD00549 | AK-toxin Ⅱ | 85146-10-7 | ||
HD00546 | Aklavin | 60504-57-6 | ||
HD00547 | Akrobomycin | 89156-94-5 | ||
HD00544 | Agrocybin | 544-44-5 | ||
HD00545 | Aibellin | 151036-29-2 | ||
HD00542 | Agrochelin | 247115-74-8 | ||
HD00543 | Agrocin 84 | 59111-78-3 | ||
HD00540 | Aggreceride C | 104700-86-9 | ||
HD00541 | Agrobactin | 70393-50-9 |
您是第 2583663 位访问者
电话:0086-571-89903882
邮箱:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 浙江珲达生物科技有限公司
浙ICP备20008217-2号
Designed by Wanhu 公安备案号 33010502006723