目录号 | 品名 | CAS号 | 描述 | 详情 |
---|---|---|---|---|
HD03374 | Saponin | 8047-15-2 | ||
HD03371 | Sesamol | 533-31-3 | ||
HD03372 | Carnosic acid | 3650-09-7 | ||
HD03369 | Theophylline | 58-55-9 | ||
HD03370 | Tannic acid | 1401-55-4 | ||
HD03367 | Sesamin | 607-80-7 | ||
HD03368 | Theobromine | 83-67-0 | ||
HD03365 | Ginkgolide C | 15291-76-6 | ||
HD03366 | Osidic acid | 27741-01-1 | ||
HD03363 | Maslinic acid | 4373-41-5 | ||
HD03364 | Ginkgolide A | 15291-75-5 | ||
HD03361 | 5,7-Dihydrox -4'-methoxyisoflavone | 491-80-5 | ||
HD03362 | Anemoside B4 | 129741-57-7 | ||
HD03359 | Gefitinib | 184475-35-2 | ||
HD03360 | Procyanidin | 4852-22-6 | ||
HD03357 | β-Estradiol | 50-28-2 | ||
HD03358 | ɑ-Estradiol | 57-91-0 | ||
HD03355 | Lycorine | 476-28-8 | ||
HD03356 | D-Mannitol | 69-65-8 | ||
HD03353 | Raspberry keton | 5471-51-2 |
您是第 2599746 位访问者
电话:0086-571-89903882
邮箱:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 浙江珲达生物科技有限公司
浙ICP备20008217-2号
Designed by Wanhu 公安备案号 33010502006723