目录号 | 品名 | CAS号 | 描述 | 详情 |
---|---|---|---|---|
HD02395 | Megovalicin D | 115932-35-9 | ||
HD02391 | Maridomycin Ⅰ | 39378-35-3 | ||
HD02392 | Mathemycin A | 211374-76-4 | ||
HD02389 | Maltophilin | 184877-66-5 | ||
HD02390 | Marasmicacid | NA | ||
HD02387 | Macrosphelide L | 431935-18-1 | ||
HD02388 | Malonylniphimycin | 200498-88-0 | ||
HD02385 | Luminacin G2 | 251449-97-5 | ||
HD02386 | Lycomarasmin | 7611-43-0 | ||
HD02383 | Luminacin F | 251449-95-3 | ||
HD02384 | Luminacin G1 | 251449-96-4 | ||
HD02380 | Lucilactaene | 386278-77-9 | ||
HD02381 | Luminacin C1 | 251449-89-5 | ||
HD02382 | Luminacin E1 | 251449-92-0 | ||
HD02379 | Louisianin D | 171784-06-8 | ||
HD00217 | Daptomycin beta-Isomer | 123180-72-3 | Impurity of daptomectin | |
HD00216 | Daptomycin Anhydro Impurity | 121869-35-0 | Impurity of daptomectin | |
HD00215 | Linear Daptomycin | 883991-21-7 | Impurity of daptomectin | |
HD00211 | RS-1 | Impurity of daptomectin | ||
HD02378 | Serratamolide | 5285-25-6 |
您是第 2876616 位访问者
电话:0086-571-89903882
邮箱:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 浙江珲达生物科技有限公司
浙ICP备20008217-2号
Designed by Wanhu 公安备案号 33010502006723