目录号 | 品名 | CAS号 | 描述 | 详情 |
---|---|---|---|---|
HD01180 | Crocacin C | 237425-38-6 | ||
HD01181 | Crocacin D | 237425-39-7 | ||
HD01178 | Crocacin A | 157698-34-5 | ||
HD01179 | Crocacin B | 237425-37-5 | ||
HD01175 | Crisamicin A | 95828-47-0 | It is produced by the strain of Micromonospora purpureochromogenes subsp. lalotolerans. It only has activity against gram-positive bacteria. The activity of samicin C is stronger than Crisamicin A. | |
HD01176 | Crisamicin C | 100630-79-3 | It is produced by the strain of Micromonospora purpureochromogenes subsp. lalotolerans. It only has activity against gram-positive bacteria. The activity of samicin C is stronger than Crisamicin A. | |
HD01177 | Cristatic acid | 80557-13-7 | It is produced by the strain of Albaterllus cristatus. It can resist bacillus, tumor and hemolysis. | |
HD01173 | Crinipellin A | 97294-60-5 | It is produced by the strain of Crinipellis stipitaria. It has anti-gram-positive bacteria and Aldrin ascites carcinoma activity. | |
HD01174 | Crinipellin B | 97294-61-6 | It is produced by the strain of Crinipellis stipitaria. It has anti-gram-positive bacteria and Aldrin ascites carcinoma activity. | |
HD01171 | Cremeomycin | 11050-22-9 | ||
HD01172 | Cremimycin | 182285-29-6 | ||
HD01169 | Coumermycin A1 | 4434-05-3 | ||
HD01170 | Coumermycin A2 | 3130-60-7 | ||
HD01167 | Coumamidine γ1 | 121634-35-3 | ||
HD01168 | Coumamidine γ2 | 121634-34-2 | ||
HD01165 | Corynecin Ⅴ | 40958-12-1 | It is produced by the strain of Corynebacterium KY-4339. It has weak activity against gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. | |
HD01166 | Cotylenin F | 58045-03-7 | It is produced by the strain of Cladosporium sp. It has the function of plant growth regulation. | |
HD01163 | Corynecin Ⅲ | 18048-95-8 | It is produced by the strain of Corynebacterium KY-4339. It has weak activity against gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. | |
HD01164 | Corynecin Ⅳ | 40958-11-0 | It is produced by the strain of Corynebacterium KY-4339. It has weak activity against gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. | |
HD01161 | Corynecin Ⅰ | 4423-58-9 | It is produced by the strain of Corynebacterium KY-4339. It has weak activity against gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. |
您是第 2849199 位访问者
电话:0086-571-89903882
邮箱:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 浙江珲达生物科技有限公司
浙ICP备20008217-2号
Designed by Wanhu 公安备案号 33010502006723