目录号 | 品名 | CAS号 | 描述 | 详情 |
---|---|---|---|---|
HD01141 | Concanamycin F | 144539-92-4 | ||
HD01142 | Concanamycin G | 144730-82-5 | ||
HD01138 | Concanamycin C | 81552-34-3 | ||
HD01139 | Concanamycin D | 144450-34-0 | ||
HD01136 | Concanamycin A | 80890-47-7 | ||
HD01137 | Concanamycin B | 81552-33-2 | ||
HD01133 | Combimicin B1 | 72265-93-1 | It is produced by the strain of Micromonospora sp. K-6993, K-6993-Y-41, NRRL 2958-N-6. It's a kanamycin homolog. | |
HD01134 | Combimicin B2 | 72265-90-8 | It is produced by the strain of Micromonospora sp. K-6993, K-6993-Y-41, NRRL 2958-N-6. It's a kanamycin homolog. | |
HD01135 | Conagenin | 134381-30-9 | It is produced by the strain of Sreptomyces roseosporus M1696-AF3. It is a low molecular immune modulator. | |
HD01132 | Combimicin A2 | 72300-83-5 | It is produced by the strain of Micromonospora sp. K-6993, K-6993-Y-41, NRRL 2958-N-6. It's a kanamycin homolog. | |
HD01130 | Collismycin B | 158792-25-7 | ||
HD01131 | Coloradocin(Luminamicin) | 99820-21-0 | ||
HD01128 | Collinone | 343315-22-0 | ||
HD01129 | Collismycin A | 158792-24-6 | ||
HD01126 | Collinemycin | 72598-49-3 | It is produced by the strain of Actinosporaangium sp. C236145. It has anti-gram-positive bacteria and tumor activity. | |
HD01127 | Collinomycin | 27267-69-2 | It is produced by the strain of Streptomyces collinus. It has anti-gram-positive bacterial activity and inhibits human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) reverse transcriptase activity. | |
HD01124 | Colabomycin B | 117680-85-0 | It is produced by the strain of Streptomyces griseoflavus. It has anti-gram-positive bacterial activity similar to Manumycin, and has the activity of inhibiting leukemic cell L1210. IC50 is 3.4 μg/mL. | |
HD01125 | Colabomycin C | 117680-86-1 | It is produced by the strain of Streptomyces griseoflavus. It has anti-gram-positive bacterial activity similar to Manumycin, and has the activity of inhibiting leukemic cell L1210. IC50 is 3.4 μg/mL. | |
HD01121 | Cochlioquinone A1 | 656256-29-0 | It is produced by the strain of Bipolaris zeicila. Cochlioquinone A1 inhibited DGAT with IC50 of 6.3 μg/mL. | |
HD01122 | Coformycin | 11033-22-0 | It is produced by the strain of Streptomyces kaniharaensis SF-557. It can inhibit the effect of Adenosine deaminase and Formycin against gram-negative bacteria. |
您是第 2848387 位访问者
电话:0086-571-89903882
邮箱:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 浙江珲达生物科技有限公司
浙ICP备20008217-2号
Designed by Wanhu 公安备案号 33010502006723