目录号 | 品名 | CAS号 | 描述 | 详情 |
---|---|---|---|---|
HD01123 | Colabomycin A | 117778-57-1 | It is produced by the strain of Streptomyces griseoflavus. It has anti-gram-positive bacterial activity similar to Manumycin, and has the activity of inhibiting leukemic cell L1210. IC50 is 3.4 μg/mL. | |
HD01119 | Cochleamycin B2 | 175448-12-1 | It is produced by the strain of Streptomyces sp. DT136. Cochleamycin B has the activity of inhibiting tumor cells. | |
HD01120 | Cochlioquinone A | 32450-25-2 | It is produced by the strain of Bipolaris zeicila. Cochlioquinone A inhibited DGAT with IC50 of 5.6 μg/mL. | |
HD01117 | Cochleamycin A2 | 175448-11-0 | It is produced by the strain of Streptomyces sp. DT136. Cochleamycin A2 has the activity of inhibiting tumor cells and anti-gram-positive bacteria. | |
HD01118 | Cochleamycin B | 134769-20-3 | It is produced by the strain of Streptomyces sp. DT136. Cochleamycin B has the activity of inhibiting tumor cells. | |
HD01115 | Cochinmicin Ⅴ | 146925-27-1 | It is produced by the strain of Microbispora sp. ATCC 55140. Cochinmicin II has the antagonistic effect of endothelin. | |
HD01116 | Cochleamycin A | 134769-19-0 | ||
HD01113 | Cochinmicin Ⅲ | 143728-99-8 | It is produced by the strain of Microbispora sp. ATCC 55140. Cochinmicin II has the antagonistic effect of endothelin. | |
HD01114 | Cochinmicin Ⅳ | 146874-41-1 | It is produced by the strain of Microbispora sp. ATCC 55140. Cochinmicin II has the antagonistic effect of endothelin. | |
HD01110 | Cloxacillin | 61-72-3 | ||
HD01111 | Cochinmicin Ⅰ | 143728-97-6 | It is produced by the strain of Microbispora sp. ATCC 55140. Cochinmicin I has the antagonistic effect of endothelin and it is the most active of all components. | |
HD01112 | Cochinmicin Ⅱ | 143728-98-7 | It is produced by the strain of Microbispora sp. ATCC 55140. Cochinmicin II has the antagonistic effect of endothelin. | |
HD01108 | Clomocycline | 1181-54-0 | It is produced by the strain of Streptomyces aureofaciens. Clomocycline has anti-gram-positive and negative bacteria activity. | |
HD01109 | Clonosatachin | 189506-07-8 | a novel peptaibol that inhibits platelet aggregation | |
HD01106 | Clitidine | 63592-84-7 | Clitidine is produced by the strain of Clitocybe acromelalga. hypertoxic substance. | |
HD01107 | Clitocine | 105798-74-1 | a new insecticidal nucleoside from the mushroom Clitocybe inversa | |
HD01104 | Clerocidin | 87501-14-2 | Clerocidin is produced by the strain of Oidiodendron truncatum HL-972. It has anti-gram-positive and negative bacteria activity and inhibits mouse P-388 leukemia. | |
HD01105 | Clethramycin | 639469-54-8 | It is produced by the strain of Streptomyces hygroscopicus TPA0623. Clethramycin has activities against candida, cryptococcus neoforme and aspergillus fumigatus with MIC of 0.5-8 μg/mL. And it also inhibits the growth of Pollen tubes. | |
HD01102 | Clecarmycin C | 136427-31-1 | ||
HD01103 | Cleomycin B2 | 76741-88-3 | It is produced by the strain of Streptomyces vericillus NK68-144. Cleomycin B2 has the same structure as the corresponding bleomycin. |
您是第 2848038 位访问者
电话:0086-571-89903882
邮箱:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 浙江珲达生物科技有限公司
浙ICP备20008217-2号
Designed by Wanhu 公安备案号 33010502006723